Αυτές είναι οι κενές θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (Πίνακας)

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr), στις «Ανακοινώσεις», στην ενότητα «Δελτία Τύπου» η κατάσταση με τις κενές θέσεις φαρμακείων που υπάρχουν στην Περιφερειακή Ενότητα, κατά την 31-12-2017.

Οι αιτήσεις, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου Ιουλίου 2018.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2017, ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 64 του Ν.4509/17 (ΦΕΚ Α/201/22-12-17).
Οι αιτήσεις για άδεια ίδρυσης φαρμακείου, υποβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ιδιοχείρως από τους αιτούντες ή ηλεκτρονικά στο e-mail vidakis@crete.gov.gr
Ο αιτών οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλει στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, ηλεκτρονικά ή ιδιοχείρως, τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να ισχύει.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2017 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α/Α ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 16.692 16 16
1.Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΝΩΝ 5.042 5 0
1.Α.1 Δημοτική Κοινότητα Αρχανών 3.996 4 0
1.Α.2 Τοπική Κοινότητα Κάτω Αρχανών 1.046 1 0
1.Β ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 5.217 6 7
1.Β.1 Τοπική Κοινότητα Αχεντριά 303 0 1
1.Β.2 Τοπική Κοινότητα Εθιάς 259 0 1
1.Β.3 Τοπική Κοινότητα Καλυβίων 297 0 1
1.Β.4 Τοπική Κοινότητα Λιγορτύνου 521 0 1
1.Β.5 Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου 625 1 0
1.Β.6 Τοπική Κοινότητα Παρανύμφων 192 0 1
1.Β.7 Τοπική Κοινότητα Πραιτωρίων 191 0 1
1.Β.8 Τοπική Κοινότητα Πύργου 984 2 0
1.Β.9 Τοπική Κοινότητα Τεφελίου 668 1 0
1.Β.10 Τοπική Κοινότητα Χαρακίου 307 0 1
1.Β.11 Τοπική Κοινότητα Χάρακος 870 2 0
1.Γ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6.433 5 9
1.Γ.1 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου 396 0 1
1.Γ.2 Τοπική Κοινότητα Αγίων Παρασκιών 886 1 0
1.Γ.3 Τοπική Κοινότητα Αλαγνίου 174 0 1
1.Γ.4 Τοπική Κοινότητα Αστράκων 224 0 1
1.Γ.5 Τοπική Κοινότητα Αστριτσίου 314 0 1
1.Γ.6 Τοπική Κοινότητα Δαμανίων 310 0 1
1.Γ.7 Τοπική Κοινότητα Καλλονής 242 0 1
1.Γ.8 Τοπική Κοινότητα Καταλαγαρίου 286 0 1
1.Γ.9 Τοπική Κοινότητα Κουνάβων 915 1 0
1.Γ.10 Τοπική Κοινότητα Μελεσών 361 0 1
1.Γ.11 Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου 544 0 1
1.Γ.12 Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς 560 1 0
1.Γ.13 Τοπική Κοινότητα Πεζών 441 1 0
1.Γ.14 Τοπική Κοινότητα Χουδετσίου 780 1 0
2 ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 5.563 3 13
2.1 Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου 440 0 1
2.2 Τοπική Κοινότητα Αμιρών 818 0 1
2.3 Τοπική Κοινότητα Άνω Βιάννου 984 1 0
2.4 Τοπική Κοινότητα Αφρατίου 151 0 1
2.5 Τοπική Κοινότητα Βαχού 113 0 1
2.6 Τοπική Κοινότητα Εμπάρου 323 1 0
2.7 Τοπική Κοινότητα Καλαμίου 433 0 1
2.8 Τοπική Κοινότητα Κάτω Βιάννου 115 0 1
2.9 Τοπική Κοινότητα Κάτω Σύμης 138 0 1
2.10 Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρυσίου 151 0 1
2.11 Τοπική Κοινότητα Μάρθας 178 0 1
2.12 Τοπική Κοινότητα Μιλλιαράδων 201 0 1
2.13 Τοπική Κοινότητα Ξενιάκου 235 0 1
2.14 Τοπική Κοινότητα Πεύκου 340 1 0
2.15 Τοπική Κοινότητα Συκολόγου 396 0 1
2.16 Τοπική Κοινότητα Χόνδρου 547 0 1
3 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 15.632 11 24
3.Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4.587 4 5
3.Α.1 Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 2.043 3 0
3.Α.2 Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά 665 1 0
3.Α.3 Τοπική Κοινότητα Άνω Μουλίων 353 0 1
3.Α.4 Τοπική Κοινότητα Δουλίου 210 0 1
3.Α.5 Τοπική Κοινότητα Λαρανίου 191 0 1
3.Α.6 Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης 797 0 1
3.Α.7 Τοπική Κοινότητα Πρινιά 328 0 1
3.Β ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 4.716 3 11
3.Β.1 Τοπική Κοινότητα Αγίου Κυρίλλου 164 0 1
3.Β.2 Τοπική Κοινότητα Αγίων Δέκα 861 2 0
3.Β.3 Τοπική Κοινότητα Αμπελούζου 320 0 1
3.Β.4 Τοπική Κοινότητα Απεσωκαρίου 103 0 1
3.Β.5 Τοπική Κοινότητα Βαγιονιάς 804 1 0
3.Β.6 Τοπική Κοινότητα Βασιλικής 236 0 1
3.Β.7 Τοπική Κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων 301 0 1
3.Β.8 Τοπική Κοινότητα Γκαγκαλών 457 0 1
3.Β.9 Τοπική Κοινότητα Μητροπόλεως 394 0 1
3.Β.10 Τοπική Κοινότητα Μιαμούς 306 0 1
3.Β.11 Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 244 0 1
3.Β.12 Τοπική Κοινότητα Πλώρας 217 0 1
3.Β.13 Τοπική Κοινότητα Χουστουλιανών 309 0 1
3.Γ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΦΙΝΑ 4.508 3 6
3.Γ.1 Τοπική Κοινότητα Άνω Ακρίων 686 0 1
3.Γ.2 Τοπική Κοινότητα Ασημίου 1.189 2 0
3.Γ.3 Τοπική Κοινότητα Διονυσίου 360 0 1
3.Γ.4 Τοπική Κοινότητα Λουρών 214 0 1
3.Γ.5 Τοπική Κοινότητα Σοκαρά 765 0 1
3.Γ.6 Τοπική Κοινότητα Σταβιών 523 1 0
3.Γ.7 Τοπική Κοινότητα Στερνών 327 0 1
3.Γ.8 Τοπική Κοινότητα Στόλων 444 0 1
3.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ 1.821 1 2
3.Δ.1 Τοπική Κοινότητα Γέργερης 1.440 1 0
3.Δ.2 Τοπική Κοινότητα Νυβρίτου 202 0 1
3.Δ.3 Τοπική Κοινότητα Πανασού 179 0 1
4 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 173.993 184 0
4.Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ 2.930 2 0
(Τοπικές Κοινότητες Αγίου Μύρωνος, Άνω Ασιτών, Κάτω Ασιτών, Πενταμοδίου, Πετροκεφάλου, Πυργούς)
4.Β ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 151.324 163 0
(Ηράκλειο κ΄ Τοπικές Κοινότητες Βασιλειών, Βουτών, Δαφνέ, Σκαλανίου, Σταυρακίων)
4.Γ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 14.635 14 0
(Δημοτική Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού κ΄ Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας)
4.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ 1.844 2 0
(Τοπικές Κοινότητες Αυγενικής, Βενεράτου, Κερασίων, Σίβας)
4.Ε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 3.260 3 0
(Τοπικές Κοινότητες Αγίου Σύλλα, Κυπαρίσσου, Προφήτη Ηλία)
5 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 24.864 21 12
5.Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΖΙΟΥ 19.221 18 0
5.Α.1 Δημοτική Κοινότητα Γαζίου 14.640 14 0
5.Α.2 Τοπική Κοινότητα Αχλάδας 1.015 1 0
5.Α.3 Τοπική Κοινότητα Καλεσίων 1.255 1 0
5.Α.4 Τοπική Κοινότητα Ροδιάς 1.785 1 0
5.Α.5 Τοπική Κοινότητα Φόδελε 526 1 0
5.Β ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 2.776 2 3
5.Β.1 Δημοτική Κοινότητα Κρουσώνος 2.175 2 0
5.Β.2 Τοπική Κοινότητα Κορφών 293 0 1
5.Β.3 Τοπική Κοινότητα Λουτρακίου 143 0 1
5.Β.4 Τοπική Κοινότητα Σάρχου 165 0 1
5.Γ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ 2.867 1 9
5.Γ.1 Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου 87 0 1
5.Γ.2 Τοπική Κοινότητα Αστυρακίου 318 0 1
5.Γ.3 ΤοπικήΚοινότητα Γωνιών Μαλεβιζίου 323 0 1
5.Γ.4 Τοπική Κοινότητα Δαμάστας 245 0 1
5.Γ.5 Τοπική Κοινότητα Καμαρίου 58 0 1
5.Γ.6 Τοπική Κοινότητα Καμαριώτου 48 0 1
5.Γ.7 Τοπική Κοινότητα Κεραμουτσίου 309 0 1
5.Γ.8 Τοπική Κοινότητα Μαράθου 351 0 1
5.Γ.9 Τοπική Κοινότητα Μονής 195 0 1
5.Γ.10 Τοπική Κοινότητα Τυλίσου 933 1 0
6 ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ – ΠΕΔΙΑΔΑΣ 17.563 13 25
6.Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 10.476 7 11
6.Α.1 Δημοτική Κοινότητα Αρκαλοχωρίου 4.822 5 0
6.Α.2 Τοπική Κοινότητα Γαρίπας 516 1 0
6.Α.3 Τοπική Κοινότητα Δεματίου 290 0 1
6.Α.4 Τοπική Κοινότητα Ινίου 591 0 1
6.Α.5 Τοπική Κοινότητα Καραβάδου 299 0 1
6.Α.6 Τοπική Κοινότητα Κασάνου 471 0 1
6.Α.7 Τοπική Κοινότητα Καστελλιανών 558 0 1
6.Α.8 Τοπική Κοινότητα Λευκοχωρίου 277 0 1
6.Α.9 Τοπική Κοινότητα Νιπιδιτού 548 0 1
6.Α.10 Τοπική Κοινότητα Παναγίας 454 0 1
6.Α.11 Τοπική Κοινότητα Πανοράματος 495 0 1
6.Α.12 Τοπική Κοινότητα Παρτίρων 388 0 1
6.Α.13 Τοπική Κοινότητα Πατσιδερού 247 0 1
6.Α.14 Τοπική Κοινότητα Σκινιά 520 1 0
6.Β ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 2.334 1 3
6.Β.1 Τοπική Κοινότητα Βόνης 568 0 1
6.Β.2 Τοπική Κοινότητα Ζωφόρων 367 0 1
6.Β.3 Τοπική Κοινότητα Θραψανού 1.261 1 0
6.Β.4 Τοπική Κοινότητα Σαμπά 138 0 1
6.Γ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 4.753 5 11
6.Γ.1 Τοπική Κοινότητα Αμαριανού 159 0 1
6.Γ.2 Τοπική Κοινότητα Αποστόλων 322 1 0
6.Γ.3 Τοπική Κοινότητα Αρχαγγέλου 262 0 1
6.Γ.4 Τοπική Κοινότητα Ασκών 241 0 1
6.Γ.5 Τοπική Κοινότητα Γερακίου 322 0 1
6.Γ.6 Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού 199 0 1
6.Γ.7 Τοπική Κοινότητα Καρουζανών 87 0 1
6.Γ.8 Τοπική Κοινότητα Κασταμονίτσης 439 0 1
6.Γ.9 Τοπική Κοινότητα Καστελλίου 1.491 3 0
6.Γ.10 Τοπική Κοινότητα Λιλιανού 74 0 1
6.Γ.11 Τοπική Κοινότητα Λυττού (Ξιδά) 234 0 1
6.Γ.12 Τοπική Κοινότητα Μαθιάς 167 0 1
6.Γ.13 Τοπική Κοινότητα Πολυθέας 369 1 0
6.Γ.14 Τοπική Κοινότητα Σμαρίου 387 0 1
7 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 24.466 20 19
7.Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΟΥ 2.953 2 2
7.Α.1 Δημοτική Κοινότητα Ζαρού 2.122 2 0
7.Α.2 Τοπική Κοινότητα Βοριζίων 491 0 1
7.Α.3 Τοπική Κοινότητα Μορονίου 340 0 1
7.Β ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ 11.434 11 9
7.Β.1 Δημοτική Κοινότητα Μοιρών 6.496 10 0
7.Β.2 Τοπική Κοινότητα Αληθινής 142 0 1
7.Β.3 Τοπική Κοινότητα Αντισκαρίου 579 0 1
7.Β.4 Τοπική Κοινότητα Γαλιάς 805 0 1
7.Β.5 Τοπική Κοινότητα Καστελλίου 328 0 1
7.Β.6 Τοπική Κοινότητα Κουσέ 155 0 1
7.Β.7 Τοπική Κοινότητα Περίου 71 0 1
7.Β.8 Τοπική Κοινότητα Πετροκεφαλίου 790 0 0 Έχει δοθεί 1 άδεια ίδρυσης
7.Β.9 Τοπική Κοινότητα Πηγαϊδακίων 454 0 1
7.Β.10 Τοπική Κοινότητα Πόμπιας 1.061 1 0
7.Β.11 Τοπική Κοινότητα Ρουφά 130 0 1
7.Β.12 Τοπική Κοινότητα Σκουρβούλων 423 0 1
7.Γ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 10.079 7 8
7.Γ.1 Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου 5.746 5 0
7.Γ.2 Τοπική Κοινότητα Βώρων 726 1 0
7.Γ.3 Τοπική Κοινότητα Γρηγορίας 173 0 1
7.Γ.4 Τοπική Κοινότητα Καμαρών 331 0 1
7.Γ.5 Τοπική Κοινότητα Καμηλαρίου 550 0 1
7.Γ.6 Τοπική Κοινότητα Κλήματος 250 0 1
7.Γ.7 Τοπική Κοινότητα Λαγολίου 54 0 1
7.Γ.8 Τοπική Κοινότητα Μαγαρικαρίου 435 0 1
7.Γ.9 Τοπική Κοινότητα Πιτσιδίων 760 1 0
7.Γ.10 Τοπική Κοινότητα Σίβα 426 0 1
7.Γ.11 Τοπική Κοινότητα Φανερωμένης 628 0 1
8 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 26.717 31 10
8.Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ 10.731 8 3
8.Α.1 Δημοτική Κοινότητα Ανωπόλεως 3.604 3 0
8.Α.2 Δημοτική Κοινότητα Γουβών 3.031 3 0
8.Α.3 Τοπική Κοινότητα Ελαίας 1.936 1 0
8.Α.4 Τοπική Κοινότητα Επάνω Βαθείας 224 0 0 Έχει δοθεί 1 άδεια ίδρυσης
8.Α.5 Τοπική Κοινότητα Καλού Χωρίου 290 0 1
8.Α.6 Τοπική Κοινότητα Κάτω Βαθείας 1.357 1 0
8.Α.7 Τοπική Κοινότητα Κόξαρης 199 0 1
8.Α.8 Τοπική Κοινότητα Χαράσου 90 0 1
8.Β ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2.291 2 4
8.Β.1 Τοπική Κοινότητα Αϊτανίων 280 0 1
8.Β.2 Τοπική Κοινότητα Γαλίφας 122 0 1
8.Β.3 Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 1.209 2 0
8.Β.4 Τοπική Κοινότητα Καινούργιου Χωρίου 206 0 1
8.Β.5 Τοπική Κοινότητα Σγουροκεφαλίου 474 0 1
8.Γ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ 5.433 9 1
8.Γ.1 Δημοτική Κοινότητα Μαλίων 3.224 7 0
8.Γ.2 Δημοτική Κοινότητα Μοχού 2.062 2 0
8.Γ.3 Τοπική Κοινότητα Κρασίου 147 0 1
8.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 8.262 12 2
8.Δ.1 Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου 3.815 7 0
8.Δ.2 Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου 3.165 3 0
8.Δ.3 Τοπική Κοινότητα Αβδού 357 0 1
8.Δ.4 Τοπική Κοινότητα Γωνιών Πεδιάδος 401 1 0
8.Δ.5 Τοπική Κοινότητα Κεράς 110 0 1
8.Δ.6 Τοπική Κοινότητα Ποταμιών 414 1 0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 305.490 299 119

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί