Νέος σεισμός ΄έγινε αισθητός στην περιοχή του Ηρακλείου.
Ο σεισμός, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό, ήταν 3,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο την περιοχή του Αρκαλοχωρίου.
| Magnitude | ML 3.8 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Date time | 2021-10-31 08:41:13.7 UTC |
| Location | 35.19 N ; 25.19 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 16 km SSE of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 10:41:13.7 2021-10-31 5 km SE of Ano Arhanes, Greece / pop: 3,900 / local time: 10:41:13.7 2021-10-31 |
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό ήταν 3,6 Ρίχτερ.

Είκοσι λεπτά νωρίτερα στην ίδια περιοχή σημειώθηκαν 3,5 Ρίχτερ.
| Magnitude | ML 3.5 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Date time | 2021-10-31 08:21:11.5 UTC |
| Location | 35.07 N ; 25.25 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 30 km SSE of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 10:21:11.5 2021-10-31 9 km S of Arkalochóri, Greece / pop: 3,500 / local time: 10:21:11.5 2021-10-31 |
