Μετασεισμός 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγο στην περιοχή της Ζάκρου, εκεί όπου στις 12: 24 σημειώθηκαν τα 6,3 Ρίχτερ.
Δείτε: Πολύ ισχυρός σεισμός νοτιοανατολικά της Ζάκρου – 6,3 Ρίχτερ δίνει το Γεωδυναμικό
| Magnitude | ML 3.8 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Date time | 2021-10-12 09:36:30.7 UTC |
| Location | 35.23 N ; 26.26 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 102 km E of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 12:36:30.7 2021-10-12 14 km ENE of Sitia, Greece / pop: 8,700 / local time: 12:36:30.7 2021-10-12 |
