“Δίδυμοι” σεισμοί 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκαν πριν λίγο στο Αρκαλοχώρι, μέσα σε 8 λεπτά.
| Magnitude | ML 3.1 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Date time | 2021-10-23 13:11:43.0 UTC |
| Location | 35.15 N ; 25.20 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 20 km SSE of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 16:11:43.0 2021-10-23 10 km SSE of Ano Arhanes, Greece / pop: 3,900 / local time: 16:11:43.0 2021-10-23 |
| Magnitude | ML 3.1 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Date time | 2021-10-23 13:19:25.1 UTC |
| Location | 35.12 N ; 25.23 E |
| Depth | 0 km |
| Distances | 24 km SSE of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: 16:19:25.1 2021-10-23 14 km SE of Ano Arhanes, Greece / pop: 3,900 / local time: 16:19:25.1 2021-10-23 |
