Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση στο Αρκαλοχώρι πριν λίγο, έγινε αισθητή και στο Ηράκλειο.
Η καταγραφή του Γεωδυναμικού

Η καταγραφή του Ευρωμεσογειακού
| Magnitude | ML 4.4 |
| Region | CRETE, GREECE |
| Date time | 2021-10-22 10:11:30.8 UTC |
| Location | 35.14 N ; 25.23 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 22 km SSE of Irákleion, Greece / pop: 137,000 / local time: Europe/Athens 12 km SE of Ano Arhanes, Greece / pop: 3,900 / local time: Europe/Athens |
