Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κρήτη. Ο σεισμός είχε επίκεντρο δυτικά των Χανίων και εστιακό βάθος 60 χιλιομέτρων.
| Magnitude | mb 4.2 |
| Region | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA |
| Date time | 2020-07-10 23:32:45.3 UTC |
| Location | 35.22 N ; 22.83 E |
| Depth | 60 km |
| Distances | 316 km S of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 02:32:45.3 2020-07-11 211 km W of Irákleion, Greece / pop: 138,000 / local time: 02:32:45.3 2020-07-11 113 km W of Chaniá, Greece / pop: 54,600 / local time: 02:32:45.3 2020-07-11 75 km W of Plátanos, Greece / pop: 1,100 / local time: 02:32:45.3 2020-07-11 |
