Τουρκική πρόκληση με NAVTEX από τη Ρόδο μέχρι την Κρήτη

Τα καινούργια ωκεανογραφικά τέλειωσαν στην Τουρκία και η Άγκυρα βγάζει πλέον ότι έχει απομείνει. Με μία NAVTEX σε περιοχή “περίεργη” κοντά στη Ρόδο, αλλά και στην Κρήτη, οι Τούρκοι ανακοινώνουν “έρευνες” με το ωκεανογραφικό σκάφος BİLİM-2.

Η περιοχή που έχουν επιλέξει για τις έρευνες έχει να κάνει με την τουρκική ρητορική των τελευταίων μηνών, η οποία συνοδεύτηκε και με χάρτες που έφθαναν τα “τουρκικά συμφέροντα” μέχρι…Κρήτη.

Ο χάρτης και η NAVTEX:

ΝΑVTEX 1012/19

TURNHOS N/W : 1012/19

MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 13-16 SEP 19 ON THE POINTS BELOW;

36 05.00 N – 029 15.00 E

36 20.00 N – 029 00.00 E

36 05.00 N – 029 00.00 E

35 50.00 N – 029 00.00 E

35 43.00 N – 029 00.00 E

35 35.00 N – 029 00.00 E

35 20.00 N – 029 00.00 E

35 00.00 N – 029 00.00 E

36 20.00 N – 028 45.00 E

36 05.00 N – 028 45.00 E

35 57.00 N – 028 45.00 E

35 50.00 N – 028 45.00 E

35 43.00 N – 028 45.00 E

35 35.00 N – 028 45.00 E

35 20.00 N – 028 45.00 E

35 00.00 N – 028 45.00 E

36 20.00 N – 028 30.00 E

36 05.00 N – 028 30.00 E

35 57.00 N – 028 30.00 E

35 50.00 N – 028 30.00 E

35 43.00 N – 028 30.00 E

35 35.00 N – 028 30.00 E

35 20.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 027 55.00 E

35 20.00 N – 027 55.00 E

34 35.00 N – 027 55.00 E

WIDE BERTH REQUESTED.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

* Το email σας δεν θα εμφανιστεί