Δείτε επίσης: Ποιοι εκλέγονται δήμαρχοι στην Κρήτη
Δήμος Αγίου Βασιλείου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:05 | 17/32 53,13 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 92,52 | 19 |
| | ΧΑΡΙΤΑΚΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7,48 | 2 |
Δήμος Αγίου Νικολάου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:36 | 50/60 83,33 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 41,95 | 12 |
| | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 37,85 | 10 |
| | Ανδριώτης Ιωάννης του Βασιλείου | 15,66 | 4 |
| | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 4,54 | 1 |
Δήμος Αμαρίου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 09:03 | 22/26 84,62 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 64,00 | 14 |
| | ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 30,12 | 6 |
| | ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 5,88 | 1 |
Δήμος Ανωγείων
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 09:03 | 6/6 100,00 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 46,08 | 8 |
| | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 45,46 | 8 |
| | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8,46 | 1 |
Δήμος Αποκορώνου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:22 | 44/49 89,80 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 39,36 | 11 |
| | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 31,17 | 8 |
| | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 23,11 | 6 |
| | ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 6,36 | 2 |
Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 09:02 | 26/46 56,52 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 87,70 | 24 |
| | ΚΑΡΚΑΒΑΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 12,30 | 3 |
Δήμος Βιάννου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 09:02 | 11/20 55,00 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 60,22 | 13 |
| | ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 33,95 | 7 |
| | ΜΩΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 5,83 | 1 |
Δήμος Βιάννου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 09:02 | 11/20 55,00 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 60,22 | 13 |
| | ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 33,95 | 7 |
| | ΜΩΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 5,83 | 1 |
Δήμος Γαύδου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 03:42 | 1/1 100,00 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ | 50,29 | 6 |
| | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΓΚΕΛΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 28,00 | 4 |
| | ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21,71 | 3 |
Δήμος Γόρτυνας
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 09:00 | 39/52 75,00 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 45,21 | 12 |
| | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 26,01 | 7 |
| | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 14,16 | 4 |
| | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 12,37 | 3 |
| | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2,25 | 1 |
Δήμος Ηρακλείου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:43 | 183/263 69,58 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 35,65 | 18 |
| | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | 25,08 | 12 |
| | ΛΥΓΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 12,37 | 6 |
| | ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 8,74 | 4 |
| ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4,29 | 2 |
| | ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4,07 | 2 |
| | ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3,97 | 2 |
| | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ – ΗΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΙΟΓΕΝΗ | 3,36 | 2 |
| | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΙΣΤΟΥ | 2,47 | 1 |
Δήμος Ιεράπετρας
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 09:00 | 48/55 87,27 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | Καλαντζάκης Θεοδόσιος του Ιωάννη | 36,59 | 10 |
| | Πετράς Αντώνιος του Εμμανουήλ | 24,58 | 7 |
| | Πανταζής Αργύρης του Θεοδοσίου | 15,65 | 4 |
| | Χηνόπουλος Αθανάσιος του Περικλή | 12,52 | 3 |
| | ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 5,28 | 1 |
| | ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2,88 | 1 |
| | Μουζουράκης Αλέξανδρος του Εμμανουήλ | 2,50 | 1 |
Δήμος Καντάνου – Σελίνου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 05:18 | 18/19 94,74 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 83,75 | 18 |
| | ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 16,25 | 3 |
Δήμος Κισσάμου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:52 | 33/40 82,50 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 55,07 | 15 |
| | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 39,42 | 11 |
| | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5,52 | 1 |
Δήμος Μαλεβιζίου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:35 | 37/53 69,81 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 43,35 | 12 |
| | ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 42,39 | 11 |
| | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 11,51 | 3 |
| | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2,76 | 1 |
Δήμος Μινώα Πεδιάδας
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:40 | 39/52 75,00 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 49,49 | 13 |
| | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 41,97 | 11 |
| | ΚΑΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7,01 | 2 |
| | ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1,52 | 1 |
Δήμος Μυλοποτάμου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:58 | 44/48 91,67 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 63,52 | 17 |
| | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 36,48 | 10 |
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:19 | 13/13 100,00 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 88,69 | 15 |
| | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11,31 | 2 |
Δήμος Πλατανιά
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:53 | 57/66 86,36 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 64,97 | 17 |
| | ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 24,59 | 7 |
| | ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 10,44 | 3 |
Δήμος Πλατανιά
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:53 | 57/66 86,36 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 64,97 | 17 |
| | ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 24,59 | 7 |
| | ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 10,44 | 3 |
Δήμος Ρεθύμνης
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:58 | 84/104 80,77 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΙΤΩΝΑ | 43,97 | 14 |
| ΝΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 40,99 | 14 |
| ΚΡΕΒΕΤΖΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6,83 | 2 |
| | ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 5,33 | 2 |
| ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του ΙΩΣΗΦ | 2,88 | 1 |
Δήμος Σητείας
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:32 | 41/51 80,39 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 39,04 | 10 |
| | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 25,97 | 7 |
| | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 18,23 | 5 |
| | Πατεράκης Θεόδωρος του Γεωργίου | 14,25 | 4 |
| | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2,51 | 1 |
Δήμος Σφακίων
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 06:05 | 10/11 90,91 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του ΙΩΣΗΦ | 56,81 | 7 |
| | ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ | 43,19 | 6 |
Δήμος Φαιστού
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:26 | 22/55 40,00 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 30,07 | 8 |
| | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 26,73 | 7 |
| | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23,53 | 6 |
| | ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ-ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 17,48 | 5 |
| | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2,19 | 1 |
Δήμος Χανίων
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:51 | 157/168 93,45 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 27,05 | 13 |
| | ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 18,96 | 9 |
| | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 14,42 | 7 |
| | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 14,26 | 7 |
| | ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13,87 | 7 |
| ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5,72 | 3 |
| ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4,29 | 2 |
| ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1,41 | 1 |
Δήμος Χερσονήσου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 08:42 | 37/49 75,51 % |
| | Υποψήφιος | % | Εδρες |
|---|
| | ΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 39,43 | 11 |
| | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ | 39,07 | 10 |
| | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18,16 | 5 |
| | ΠΑΡΘΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3,33 | 1 |